Verein
Der Kulturkreis Alfter e.V.wurde am 11. Mai 1992 von 26 Bürgern im Rathaus gegründet, hat jetzt über 60 Mitglieder, ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und setzt sich für kulturelle Zwecke in der Gemeinde Alfter ein, ist parteipolitisch und konfessionell neutral.
Schwerpunkte des Kulturkreises: Unterstützung von darstellenden und bildenden Künstlern aus der Gemeinde Alfter mit Ausstellungen, Konzerten und Lesungen Organisation der Alfterer Kulturtage Künstler- und Kunsthandwerker-Markt am 2. Advent im Rathaus Oedekoven. Wenn Sie sich über unsere aktuellen Planungen und Termine informieren möchten, klicken Sie „Veranstaltungen" an.
Über Anregungen und neue kulturbegeisterte Mitglieder freuen wir uns. Informationen über den Verein finden Sie hier. Darüber hinaus informieren Sie die Mitglieder des Vorstandes gerne über das Wirken des Kulturkreises.
| Name | Funktion | Adresse | Telefon |
| Hellmann, Eugenie | Vorsitzende | Lindenweg 28, 53347 Alfter | (0228) 644539 |
| Ottens, Christian | 1. Stellvertretender Vorsitzender | Am Wurmerich 23, 53347 Alfter | (02222) 938829 |
| Schmidt-Gerbes, Bärbel | 2. Stellvertretender Vorsitzende | Lüsbacher Weg 10, 53347 Alfter | (0228) 642341 |
| Laub, Heinz-Otto | Schriftführer | Ulmenweg 7, 53347 Alfter | (0228) 644442 |
| Wodack, Anneliese | Kassiererin | Alter Heerweg 1, 53347 Alfter | (0228) 646876 |
| Gajek, Heike | Beisitzerin | Duisdorfer Straße 3, 53347 Alfter | (02222) 959009 |
| Brockmann, Anika | Beisitzerin | Berliner Strasse 13, 53332 Bornheim | (02222) 989037 |
| Hofmann-Artus, Gudrun | Beisitzerin | Wilde Straße 55, 53347 Alfter | (0228) 643189 |
| Schmelter, Erika | Beisitzerin | Weberstraße 186 A, 53347 Alfter | (02222) 5320 |
| Siebke, Ursula | Beisitzerin |
